歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > MCR 102e/302e安東帕旋轉(zhuǎn)流變儀

簡要描述:MCR流變儀是全球使用廣泛的流變學(xué)測量設(shè)備,全球已安裝10000多臺。MCR流變儀贏得了千百萬用戶的信賴、他們從一開始就選擇我們,使用 MCR 已有幾十年了。全球范圍內(nèi),我們的儀器在學(xué)術(shù)研究機構(gòu)、企業(yè)研發(fā)中心、工業(yè)實驗室中都深受歡迎,應(yīng)用范圍從涂料、聚合物、食品、潤滑油、石化產(chǎn)品到建筑材料、黏合劑等,不一而足。
產(chǎn)品型號:MCR 102e/302e
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時間:2022-11-03
瀏覽次數(shù):1664產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Anton Paar/安東帕 | 最大轉(zhuǎn)速 | 3000rpmrpm |
|---|---|---|---|
| 最小轉(zhuǎn)速 | 10-8rpmrpm | 扭矩分辨率 | <0.1nNmnNm |
| 最大扭矩 | 200mNmmNm | 頻率范圍 | 10-7 ~628 rad/srad/s |
| 馬達軸承 | 滾珠/空氣 | 價格區(qū)間 | 50萬-70萬 |
| 儀器種類 | 旋轉(zhuǎn)流變儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
MCR流變儀是全球使用廣泛的流變學(xué)測量設(shè)備,全球已安裝10000多臺。MCR流變儀贏得了千百萬用戶的信賴、他們從一開始就選擇我們,使用 MCR 已有幾十年了。全球范圍內(nèi),我們的儀器在學(xué)術(shù)研究機構(gòu)、企業(yè)研發(fā)中心、工業(yè)實驗室中都深受歡迎,應(yīng)用范圍從涂料、聚合物、食品、潤滑油、石化產(chǎn)品到建筑材料、黏合劑等,不一而足。
流變學(xué)研究需要最高的測量靈敏度,為此,MCR流變儀中集成了法向力傳感器的 EC 馬達(永磁同步馬達)具有出色的低扭矩能力,可低至 0.0005 μNm,相當于一只伸出的手臂上承擔一根人類頭發(fā)的重量。安東帕是25 年多以前在流變儀中使用 EC 馬達的公司。該馬達實現(xiàn)了以前無法想象的靈敏度,時至今日,性能仍然非常出色。
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù) | 單位 | MCR102e | MCR302e |
| 馬達軸承 | 精密多孔碳空氣軸承 | ||
| 馬達類型 | 無刷直流永磁同步EC馬達 | ||
| 法向力 | 集成在軸承中的360° 非接觸式電容傳感器 | ||
| 轉(zhuǎn)子自動識別 | Toolmaster | Toolmaster | |
| 旋轉(zhuǎn)模式最小扭矩 | nNm | 5 | 1 |
| 振蕩模式最小扭矩 | nNm | 5(選配 2) | 0.5 |
| 最大扭矩 | mNm | 200 | 230 |
| 最小角速度 | rad/s | 0 | 0 |
| 最大角速度 | rad/s | 314 | 314 |
| 偏轉(zhuǎn)角設(shè)定值 | μrad | 0.5 ~ ∞ | 0.05 ~ ∞ |
| 最小角頻率 | rad/s | 10-7 | 10-7 |
| 最大角頻率 | rad/s | 628 | 628 |
| 最小法向力 | N | 0.01 | 0.005 |
| 最大法向力 | N | 50 | 50 |
| 最大溫度范圍 | ℃ | -160 - 1000 | |
| 顯微可視模塊 | 有 | 有 | |
| 小角激光散射(SALS) | 有 | 有 | |
| 小角X光散射 | 有 | 有 | |
| 小角中子散射 | 有 | 有 | |
| 介電譜同步測量 | 有 | 有 | |
| PIV測量附件 | 有 | 有 | |
| 偏光成像附件 | 有 | 有 | |
| 高壓測量模塊 | 有 | 有 | |
| UV固化測量模塊 | 有 | 有 | |
| 不動點測量單元 | 有 | 有 | |
| 磁流變模塊 | 有 | 有 | |
| 電流變模塊 | 有 | 有 | |
| 濕度控制模塊 | 有 | 有 | |
| 熔體拉伸測量 | 有 | 有 | |
| 固體扭擺測量 | 有 | 有 | |
| 淀粉糊化測量 | 有 | 有 | |
| 建筑材料測量單元 | 有 | 有 | |
| 界面流變測量模塊 | 有 | 有 | |
| 摩擦學(xué)測量模塊(三板球/銷板/四球/銷球) | 有 | 有 | |
| 粉體流動測量池 | 有 | 有 | |
| 粉體剪切測量池 | 有 | 有 | |
| 流變-拉曼聯(lián)用測量 | 有 | 有 | |
產(chǎn)品咨詢